WTPのCream
なんかこの溶接の仕方
珍しいよね。
個人的に凄い好き
このリアバックの綺麗さは凄い!!
エンド廻りの滑らかさは
カッコいいよねw
でも、WTPのフレームは
基本重たい・・・
でも、気にならないぐらい
乗りやすい。
| TOP TUBE LENGTH | 20.75", 21" or 21.25" |
| CHAIN STAY LENGTH | 13.21" (20.75"TT & 21"TT), 13.44" (21.25"TT) |
| HEAD TUBE ANGLE | 75° |
| SEAT TUBE ANGLE | 70.5° |
| BOTTOM BRACKET HEIGHT | 11.7" |
| STANDOVER HEIGHT | 8.25" |
| TOP TUBE LENGTH | 20.75", 21" or 21.25" |
| CHAIN STAY LENGTH | 13.21" (20.75"TT & 21"TT), 13.44" (21.25"TT) |
| HEAD TUBE ANGLE | 75° |
| SEAT TUBE ANGLE | 70.5° |
| BOTTOM BRACKET HEIGHT | 11.7" |
| STANDOVER HEIGHT | 8.25" |



0 件のコメント:
コメントを投稿